Junior – LM Commodores
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 0 | 121 | 20 | 101 | 9-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.5 | 104 | 51 | 53 | 6-4-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 5.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 4 | 38 | -34 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 3 | 29 | -26 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 2 | 16 | -14 | 0-2-0 | L2 |
Junior – LM Rebels
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 0 | 121 | 20 | 101 | 9-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.5 | 104 | 51 | 53 | 6-4-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 5.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 4 | 38 | -34 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 3 | 29 | -26 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 2 | 16 | -14 | 0-2-0 | L2 |
Junior – Norwalk
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 0 | 121 | 20 | 101 | 9-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.5 | 104 | 51 | 53 | 6-4-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 5.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 4 | 38 | -34 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 3 | 29 | -26 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 2 | 16 | -14 | 0-2-0 | L2 |
Junior – Metro
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 0 | 121 | 20 | 101 | 9-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.5 | 104 | 51 | 53 | 6-4-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 5.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 4 | 38 | -34 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 3 | 29 | -26 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 2 | 16 | -14 | 0-2-0 | L2 |
Junior – West Downey
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 0 | 121 | 20 | 101 | 9-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.5 | 104 | 51 | 53 | 6-4-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 5.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 4 | 38 | -34 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 3 | 29 | -26 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 2 | 16 | -14 | 0-2-0 | L2 |
Junior – Little Lake
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 0 | 121 | 20 | 101 | 9-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.5 | 104 | 51 | 53 | 6-4-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 5.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 4 | 38 | -34 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 3 | 29 | -26 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 2 | 16 | -14 | 0-2-0 | L2 |
Junior – Buena Park 1
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 0 | 121 | 20 | 101 | 9-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.5 | 104 | 51 | 53 | 6-4-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 5.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 4 | 38 | -34 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 3 | 29 | -26 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 2 | 16 | -14 | 0-2-0 | L2 |
Junior – Crescent
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 0 | 121 | 20 | 101 | 9-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.5 | 104 | 51 | 53 | 6-4-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 5.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 4 | 38 | -34 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 3 | 29 | -26 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 2 | 16 | -14 | 0-2-0 | L2 |
Junior – Buena Park 2
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 0 | 121 | 20 | 101 | 9-1-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.5 | 104 | 51 | 53 | 6-4-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 5.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 4 | 38 | -34 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 3 | 29 | -26 | 0-2-0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0-3-0 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5.5 | 2 | 16 | -14 | 0-2-0 | L2 |