Junior – LM Commodores
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 158 | 41 | 117 | 8-2-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 3 | 136 | 78 | 58 | 8-2-0 | W3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 15 | 39 | -24 | 1-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 9 | 56 | -47 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 3 | 51 | -48 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0-3-0 | L3 |
Junior – LM Rebels
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 158 | 41 | 117 | 8-2-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 3 | 136 | 78 | 58 | 8-2-0 | W3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 15 | 39 | -24 | 1-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 9 | 56 | -47 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 3 | 51 | -48 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0-3-0 | L3 |
Junior – Norwalk
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 158 | 41 | 117 | 8-2-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 3 | 136 | 78 | 58 | 8-2-0 | W3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 15 | 39 | -24 | 1-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 9 | 56 | -47 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 3 | 51 | -48 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0-3-0 | L3 |
Junior – Metro
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 158 | 41 | 117 | 8-2-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 3 | 136 | 78 | 58 | 8-2-0 | W3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 15 | 39 | -24 | 1-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 9 | 56 | -47 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 3 | 51 | -48 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0-3-0 | L3 |
Junior – West Downey
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 158 | 41 | 117 | 8-2-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 3 | 136 | 78 | 58 | 8-2-0 | W3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 15 | 39 | -24 | 1-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 9 | 56 | -47 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 3 | 51 | -48 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0-3-0 | L3 |
Junior – Little Lake
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 158 | 41 | 117 | 8-2-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 3 | 136 | 78 | 58 | 8-2-0 | W3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 15 | 39 | -24 | 1-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 9 | 56 | -47 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 3 | 51 | -48 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0-3-0 | L3 |
Junior – Buena Park 1
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 158 | 41 | 117 | 8-2-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 3 | 136 | 78 | 58 | 8-2-0 | W3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 15 | 39 | -24 | 1-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 9 | 56 | -47 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 3 | 51 | -48 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0-3-0 | L3 |
Junior – Crescent
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 158 | 41 | 117 | 8-2-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 3 | 136 | 78 | 58 | 8-2-0 | W3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 15 | 39 | -24 | 1-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 9 | 56 | -47 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 3 | 51 | -48 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0-3-0 | L3 |
Junior – Buena Park 2
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 0 | 158 | 41 | 117 | 8-2-0 | L1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 3-1-0 | W2 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 3 | 136 | 78 | 58 | 8-2-0 | W3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 15 | 39 | -24 | 1-3-0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 6.5 | 10 | 31 | -21 | 1-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 9 | 56 | -47 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0-3-0 | L3 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 7.5 | 3 | 51 | -48 | 0-4-0 | L4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0-3-0 | L3 |