Minor A - Rangers
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 144 | 84 | 60 | 9-1-0 | W1 |
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 135 | 48 | 87 | 8-2-0 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 3 | 107 | 98 | 9 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 7 | 97 | 134 | -37 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 8 | 80 | 138 | -58 | 3-7-0 | W2 |
6 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 9 | 89 | 150 | -61 | 1-9-0 | L4 |
Minor A - Cubs
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 144 | 84 | 60 | 9-1-0 | W1 |
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 135 | 48 | 87 | 8-2-0 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 3 | 107 | 98 | 9 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 7 | 97 | 134 | -37 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 8 | 80 | 138 | -58 | 3-7-0 | W2 |
6 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 9 | 89 | 150 | -61 | 1-9-0 | L4 |
Minor A - Brewers
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 144 | 84 | 60 | 9-1-0 | W1 |
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 135 | 48 | 87 | 8-2-0 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 3 | 107 | 98 | 9 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 7 | 97 | 134 | -37 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 8 | 80 | 138 | -58 | 3-7-0 | W2 |
6 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 9 | 89 | 150 | -61 | 1-9-0 | L4 |
Minor A - Yankees
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 144 | 84 | 60 | 9-1-0 | W1 |
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 135 | 48 | 87 | 8-2-0 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 3 | 107 | 98 | 9 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 7 | 97 | 134 | -37 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 8 | 80 | 138 | -58 | 3-7-0 | W2 |
6 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 9 | 89 | 150 | -61 | 1-9-0 | L4 |
Minor A - Padres
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 144 | 84 | 60 | 9-1-0 | W1 |
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 135 | 48 | 87 | 8-2-0 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 3 | 107 | 98 | 9 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 7 | 97 | 134 | -37 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 8 | 80 | 138 | -58 | 3-7-0 | W2 |
6 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 9 | 89 | 150 | -61 | 1-9-0 | L4 |
Minor A - 2025 Spring
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 144 | 84 | 60 | 9-1-0 | W1 |
1 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | 135 | 48 | 87 | 8-2-0 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 3 | 107 | 98 | 9 | 5-5-0 | W1 |
4 | ![]() | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 7 | 97 | 134 | -37 | 4-6-0 | L1 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 8 | 80 | 138 | -58 | 3-7-0 | W2 |
6 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 9 | 89 | 150 | -61 | 1-9-0 | L4 |