Minor A - Rangers
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0.900 | 0 | 206 | 69 | 137 | 9-1-0 | W7 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 0.800 | 2 | 205 | 118 | 87 | 7-3-0 | W1 |
3 | ![]() | 9 | 11 | 0 | 0.450 | 9 | 145 | 174 | -29 | 3-7-0 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 148 | 202 | -54 | 3-7-0 | L4 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 139 | 209 | -70 | 4-6-0 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 15 | 0 | 0.250 | 13 | 124 | 195 | -71 | 4-6-0 | W1 |
Minor A - Cubs
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0.900 | 0 | 206 | 69 | 137 | 9-1-0 | W7 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 0.800 | 2 | 205 | 118 | 87 | 7-3-0 | W1 |
3 | ![]() | 9 | 11 | 0 | 0.450 | 9 | 145 | 174 | -29 | 3-7-0 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 148 | 202 | -54 | 3-7-0 | L4 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 139 | 209 | -70 | 4-6-0 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 15 | 0 | 0.250 | 13 | 124 | 195 | -71 | 4-6-0 | W1 |
Minor A - Brewers
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0.900 | 0 | 206 | 69 | 137 | 9-1-0 | W7 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 0.800 | 2 | 205 | 118 | 87 | 7-3-0 | W1 |
3 | ![]() | 9 | 11 | 0 | 0.450 | 9 | 145 | 174 | -29 | 3-7-0 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 148 | 202 | -54 | 3-7-0 | L4 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 139 | 209 | -70 | 4-6-0 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 15 | 0 | 0.250 | 13 | 124 | 195 | -71 | 4-6-0 | W1 |
Minor A - Yankees
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0.900 | 0 | 206 | 69 | 137 | 9-1-0 | W7 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 0.800 | 2 | 205 | 118 | 87 | 7-3-0 | W1 |
3 | ![]() | 9 | 11 | 0 | 0.450 | 9 | 145 | 174 | -29 | 3-7-0 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 148 | 202 | -54 | 3-7-0 | L4 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 139 | 209 | -70 | 4-6-0 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 15 | 0 | 0.250 | 13 | 124 | 195 | -71 | 4-6-0 | W1 |
Minor A - Padres
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0.900 | 0 | 206 | 69 | 137 | 9-1-0 | W7 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 0.800 | 2 | 205 | 118 | 87 | 7-3-0 | W1 |
3 | ![]() | 9 | 11 | 0 | 0.450 | 9 | 145 | 174 | -29 | 3-7-0 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 148 | 202 | -54 | 3-7-0 | L4 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 139 | 209 | -70 | 4-6-0 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 15 | 0 | 0.250 | 13 | 124 | 195 | -71 | 4-6-0 | W1 |
Minor A - 2025 Spring
Pos | Team | W | L | T | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0.900 | 0 | 206 | 69 | 137 | 9-1-0 | W7 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 0.800 | 2 | 205 | 118 | 87 | 7-3-0 | W1 |
3 | ![]() | 9 | 11 | 0 | 0.450 | 9 | 145 | 174 | -29 | 3-7-0 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 148 | 202 | -54 | 3-7-0 | L4 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 0 | 0.300 | 12 | 139 | 209 | -70 | 4-6-0 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 15 | 0 | 0.250 | 13 | 124 | 195 | -71 | 4-6-0 | W1 |